<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B.O.S.S. BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ</title>
	<atom:link href="http://binaotomasyon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://binaotomasyon.com</link>
	<description>B.O.S.S. BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2017 06:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Agaoglu Andromeda Plus</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/agaoglu-andromeda-plus/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/agaoglu-andromeda-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 19:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Ataşehir&#8217;in en yüksek binası olan 52 katlı &#8220;Andromeda Plus&#8221; Bina Otomasyon Sistemi projesi tarafımızca &#8220;anahtar teslim&#8221; olarak yapılmaktadır. (Proje : 2013)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/andromeda_plus.png"><img class="alignnone  wp-image-1020" alt="andromeda_plus" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/andromeda_plus-1024x557.png" width="663" height="361" /></a></p>
<p>Ataşehir&#8217;in en yüksek binası olan 52 katlı &#8220;Andromeda Plus&#8221; Bina Otomasyon Sistemi projesi tarafımızca &#8220;anahtar teslim&#8221; olarak yapılmaktadır.</p>
<p>(Proje : 2013)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/agaoglu-andromeda-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mersin Üniversitesi &#8211; 750 Yataklı Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/mersin-universitesi-750-yatakli-tip-fakultesi-arastirma-ve-uygulama-hastanesi/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/mersin-universitesi-750-yatakli-tip-fakultesi-arastirma-ve-uygulama-hastanesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Mersin Üniversitesi içinde bulunan 120.000 m2 kapalı alana sahip Türkiye&#8217;nin en büyük hastane projelerinden biridir. Toplam 750 yatak kapasitesine sahip hastanede 77 adet klima santrali vardır. Devasa bir teshin merkezinin bulunduğu projede ısıtma ve soğutma sistemleri de bina otomasyon sisteminden kontrol edilmektedir. Toplam nokta sayısı 3.500 fiziksel noktayı bulmaktadır. (Proje Tarihi : 2013) &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/Ekran-Resmi-2013-10-17-22.01.09.png"><img class="size-medium wp-image-1204 aligncenter" alt="Ekran Resmi 2013-10-17 22.01.09" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/Ekran-Resmi-2013-10-17-22.01.09-300x220.png" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Mersin Üniversitesi içinde bulunan 120.000 m2 kapalı alana sahip Türkiye&#8217;nin en büyük hastane projelerinden biridir. Toplam 750 yatak kapasitesine sahip hastanede 77 adet klima santrali vardır. Devasa bir teshin merkezinin bulunduğu projede ısıtma ve soğutma sistemleri de bina otomasyon sisteminden kontrol edilmektedir. Toplam nokta sayısı 3.500 fiziksel noktayı bulmaktadır.</p>
<p>(Proje Tarihi : 2013)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/mersin-universitesi-750-yatakli-tip-fakultesi-arastirma-ve-uygulama-hastanesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nisbetiye On</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/nisbetiye-on/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/nisbetiye-on/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Nisbetiye On projesi, İstanbul&#8217;un tam merkezinde 36.000 m2&#8242;lik prestijli bir LEED onaylı proje olarak yapılmaktadır. Sistem BACnet haberleşme protokolüne sahip Centraline by HONEYWELL DDC üniteler ile kontrol edilmektedir. Ayrıca 3.parti sistemler ile de BACnet, LON, Modbus ve M-bus haberleşme protokollerine ile haberleşilmektedir. Toplamda 22 adetklima santrali, 32 adet aspiratör ve fan, 40 adet sirkülasyon pompası, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/Ekran-Resmi-2013-10-17-19.02.44-e1382028010550.png"><img class="size-medium wp-image-1200 aligncenter" alt="Ekran Resmi 2013-10-17 19.02.44" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/Ekran-Resmi-2013-10-17-19.02.44-300x266.png" width="300" height="266" /></a><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/Ekran-Resmi-2013-10-17-19.02.53.png"><img class="size-medium wp-image-1201 aligncenter" alt="Ekran Resmi 2013-10-17 19.02.53" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/10/Ekran-Resmi-2013-10-17-19.02.53-300x67.png" width="300" height="67" /></a></p>
<p>Nisbetiye On projesi, İstanbul&#8217;un tam merkezinde 36.000 m2&#8242;lik prestijli bir LEED onaylı proje olarak yapılmaktadır. Sistem BACnet haberleşme protokolüne sahip Centraline by HONEYWELL DDC üniteler ile kontrol edilmektedir. Ayrıca 3.parti sistemler ile de BACnet, LON, Modbus ve M-bus haberleşme protokollerine ile haberleşilmektedir. Toplamda 22 adetklima santrali, 32 adet aspiratör ve fan, 40 adet sirkülasyon pompası, Daikin VRF sistemi (LON), enerji analizörleri (Modbus), Jet fan sistemi (Modbus), 78 adet frekans invertör (BACnet), 192 adet kalorimetre ve sayaç (M-bus) bina otomasyon sisteminden izlenip kontrol edilmektedir.</p>
<p>(Proje Yılı : 2013)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/nisbetiye-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandium AVM &#8211; Atasehir</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/brandium-avm-atasehir-bina-otomasyon-sistemi-ve-ddc-otomasyon-panolari-imalati/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/brandium-avm-atasehir-bina-otomasyon-sistemi-ve-ddc-otomasyon-panolari-imalati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Ataşehir&#8217;deki en prestijli projelerden biri olan &#8220;Brandium Alışveriş Merkezi&#8221;ne ait &#8220;bina otomasyon sistemi projesi&#8221; kablolama ve otomasyon pano imalatları da dahil olmak üzere &#8220;anahtar teslim&#8221; olarak firmamız tarafından yapılmaktadır. Projede 52 adet Rooftop, 6 grup soğutma kulesi, 5 kazan, sirkülasyon pompaları, eşanjörler, pis su pompaları, su depoları, yangın söndürme sistemi pompaları, ..vb gibi tüm [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/brandiumavm1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-967" alt="brandiumavm" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/brandiumavm1.png" width="660" height="359" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">İstanbul Ataşehir&#8217;deki en prestijli projelerden biri olan &#8220;Brandium Alışveriş Merkezi&#8221;ne ait &#8220;bina otomasyon sistemi projesi&#8221; kablolama ve otomasyon pano imalatları da dahil olmak üzere &#8220;anahtar teslim&#8221; olarak firmamız tarafından yapılmaktadır. Projede 52 adet Rooftop, 6 grup soğutma kulesi, 5 kazan, sirkülasyon pompaları, eşanjörler, pis su pompaları, su depoları, yangın söndürme sistemi pompaları, ..vb gibi tüm mekanik cihazlar hem fiziksel giriş/çıkışlar ile hem de BACnet, LON ve Modbus haberleşme protokolleri üzerinden izlenip kumanda edilmektedir.</p>
<p>(Proje Tarihi : 2013)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/brandium-avm-atasehir-bina-otomasyon-sistemi-ve-ddc-otomasyon-panolari-imalati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agaoglu My World Europe</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/agaoglu-my-world-europe/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/agaoglu-my-world-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 00:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Ağaoğlu projelerinin en büyüklerinde biri olan ve toplam 17 bloktan oluşan &#8220;Ağaoğlu My World Europe&#8221; projesine ait &#8220;Bina Otomasyon Sistemi&#8221; ve &#8220;Jet Fan Otomasyon Sistemi&#8221; anahtar teslim olarak tarafımızca yapılmaktadır. Fiber optik haberleşme alt yapısına sahip olan projede ; Bina otomasyon sistemi temini ve kurulumu, 175 adet Jet Fan &#38; Aksiyel fan otomasyon sistemi temini [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/myworld_.png"><img class="wp-image-1091 aligncenter" alt="myworld_" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/myworld_.png" width="686" height="479" /></a></p>
<p>Ağaoğlu projelerinin en büyüklerinde biri olan ve toplam 17 bloktan oluşan &#8220;Ağaoğlu My World Europe&#8221; projesine ait &#8220;Bina Otomasyon Sistemi&#8221; ve &#8220;Jet Fan Otomasyon Sistemi&#8221; anahtar teslim olarak tarafımızca yapılmaktadır. Fiber optik haberleşme alt yapısına sahip olan projede ;</p>
<ul>
<li>Bina otomasyon sistemi temini ve kurulumu,</li>
<li>175 adet Jet Fan &amp; Aksiyel fan otomasyon sistemi temini ve kurulumu,</li>
<li>35 set MCC panolarının imalatı,</li>
<li>35 set DDC panolarının imalatı,</li>
<li>Tüm Montaj ve uç bağlantı hizmetleri,</li>
<li>Mühendislik ve devreye alma hizmetleri</li>
</ul>
<p>tarafımızca yapılmaktadır.</p>
<p>(Proje : 2013)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/agaoglu-my-world-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEKFEN Fas Samyr Rafineri – SIB.5 ve SSTN.16 Binaları</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/tekfen-rafineri-sib-5-ve-sstn-16-binalari-fas-bina-otomasyon-sistemi-elektrik-taahhut/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/tekfen-rafineri-sib-5-ve-sstn-16-binalari-fas-bina-otomasyon-sistemi-elektrik-taahhut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Fas&#8217;ın Samyr bölgesindeki taahhütü TEKFEN International&#8217;a ait rafineri projesine ait SIB.5 ve SSTN.16 binalarına ait  ; Bina otomasyon sistemi temini ve kurulumu, MCC panolarının imalatı, DDC panolarının imalatı, Güç ve otomasyon kablolarının temini, Güç ve otomasyon kablo tesisatının döşenmesi ve kablolama, Montaj ve uç bağlantı hizmetleri, Mühendislik ve devreye alma hizmetleri tarafımızca başarı ile tamamlanarak [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/Tekfen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1140" alt="Tekfen Holding" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/Tekfen-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a> <a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/fassamyr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1141" alt="fassamyr" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/fassamyr-300x162.jpg" width="300" height="162" /></a></p>
<p>Fas&#8217;ın Samyr bölgesindeki taahhütü TEKFEN International&#8217;a ait rafineri projesine ait SIB.5 ve SSTN.16 binalarına ait  ;</p>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Bina otomasyon sistemi temini ve kurulumu,</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">MCC panolarının imalatı,</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">DDC panolarının imalatı,</span></li>
<li>Güç ve otomasyon kablolarının temini,</li>
<li>Güç ve otomasyon kablo tesisatının döşenmesi ve kablolama,</li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Montaj ve uç bağlantı hizmetleri,</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Mühendislik ve devreye alma hizmetleri</span></li>
</ul>
<p>tarafımızca başarı ile tamamlanarak teslim edilmiştir.</p>
<p>(Proje : 2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/tekfen-rafineri-sib-5-ve-sstn-16-binalari-fas-bina-otomasyon-sistemi-elektrik-taahhut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrasya Gösteri Merkezi</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/avrasya-gosteri-merkezi-kucukcekmece-bina-otomasyon-sistemi-ve-otomasyon-panolari-imalati/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/avrasya-gosteri-merkezi-kucukcekmece-bina-otomasyon-sistemi-ve-otomasyon-panolari-imalati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Küçükçekmece&#8217;de yapımı devam eden Avrasya Gösteri Merkezi&#8217;nde ; * Bina Otomasyon Sistemi temini ve DDC otomasyon panoları imalatı * Jet Fan Otomasyon Sistemi temini ve Jet Fan panosu imalatı işleri tarafımızca yapılmaktadır. Nisan 2013&#8242;te açılması planlanan Avrasya Gösteri Merkezi&#8217;nde Bina Otomasyon Sistemi&#8217;nden 980 adet fiziksel ve entegrasyon noktası kontrol edilmektedir. 11 adet Rooftop ünite ile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/avrasya10.png"><img class="size-full wp-image-865 aligncenter" alt="avrasya10" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/avrasya10.png" width="640" height="400" /></a></p>
<p>Küçükçekmece&#8217;de yapımı devam eden Avrasya Gösteri Merkezi&#8217;nde ;</p>
<p>* Bina Otomasyon Sistemi temini ve DDC otomasyon panoları imalatı<br />
* Jet Fan Otomasyon Sistemi temini ve Jet Fan panosu imalatı</p>
<p>işleri tarafımızca yapılmaktadır. Nisan 2013&#8242;te açılması planlanan Avrasya Gösteri Merkezi&#8217;nde Bina Otomasyon Sistemi&#8217;nden 980 adet fiziksel ve entegrasyon noktası kontrol edilmektedir. 11 adet Rooftop ünite ile Modbus RS485 üzerinden haberleşilirken,  yine tarafımızca kurulan ve ayrıca 270 fiziksel noktanın kontrol edildiği jet fan otomasyon sistemi ile de Modbus TCP/IP üzerinden haberleşilmektedir. Sistemdeki DDC kontrol üniteleri BACnet haberleşme protokolüne sahip kompakt ünitelerdir. Bununla birlikte Enerji analizörlerinden Modbus, sayaçlardan ise M-bus protokolü üzerinden bilgi alınmaktadır.</p>
<p>(Proje : 2013)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/avrasya-gosteri-merkezi-kucukcekmece-bina-otomasyon-sistemi-ve-otomasyon-panolari-imalati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nida Kule</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/nida-kule-goztepe-bina-otomasyon-sistemi/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/nida-kule-goztepe-bina-otomasyon-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Nida Kule ; Leed sertifikalı bir yeşil bina projesi olarak hizmete girmiştir. Sistemde 26 adet frekans kontrollü klima santrali, kazanlar, soğutma grupları, sirkülasyon pompaları, sayaçlar..vb gibi mekanik sistemler BACnet, LON, Modbus ve M-bus protokolleri kullanılarak tek bir otomasyon sistemi çatısı altında toplanmıştır.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/nidakule2.png"><img class="alignnone  wp-image-1083" alt="nidakule" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/nidakule2.png" width="606" height="504" /></a></p>
<p>Nida Kule ; Leed sertifikalı bir yeşil bina projesi olarak hizmete girmiştir. Sistemde 26 adet frekans kontrollü klima santrali, kazanlar, soğutma grupları, sirkülasyon pompaları, sayaçlar..vb gibi mekanik sistemler BACnet, LON, Modbus ve M-bus protokolleri kullanılarak tek bir otomasyon sistemi çatısı altında toplanmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/nida-kule-goztepe-bina-otomasyon-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önay Garden Residence</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/onay-garden-residence/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/onay-garden-residence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 00:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Önay Garden Residence, Beylikdüzü&#8217;nde 2012 yılında tamamlanmış lüks bir residence projesidir. Bina Otomasyon Sistemi ve Jet Fan otomasyon sistemleri tarafımızca tamamlanmıştır.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/OnayGardenResidence.png"><img class="size-medium wp-image-1147 aligncenter" alt="OnayGardenResidence" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/OnayGardenResidence-300x281.png" width="300" height="281" /></a></p>
<p>Önay Garden Residence, Beylikdüzü&#8217;nde 2012 yılında tamamlanmış lüks bir residence projesidir. Bina Otomasyon Sistemi ve Jet Fan otomasyon sistemleri tarafımızca tamamlanmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/onay-garden-residence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakü 28 May Metro Binası</title>
		<link>http://binaotomasyon.com/28-may-metro-binasi-baku-azerbaycan-bina-otomasyon-sistemi-ve-guc-otomasyon-panolari/</link>
		<comments>http://binaotomasyon.com/28-may-metro-binasi-baku-azerbaycan-bina-otomasyon-sistemi-ve-guc-otomasyon-panolari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binaotomasyon.com/wp/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[   Azerbaycan Bakü Metro&#8217;sunun tüm kontrolünün yapıldığı bu merkez binaya ait ; * Bina otomasyon sistemi, * MCC panolarının imalatı, * DDC panolarının imalatı, * Montaj ve uç bağlantı hizmetleri, * Mühendislik ve devreye alma hizmetleri tarafımızca yapılmıştır. (Proje : 2012) &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left"> <a href="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/28may.png"><img class="wp-image-1074 aligncenter" alt="28may" src="http://www.binaotomasyon.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/28may.png" width="656" height="437" /></a></p>
<p> Azerbaycan Bakü Metro&#8217;sunun tüm kontrolünün yapıldığı bu merkez binaya ait ;</p>
<p>* Bina otomasyon sistemi,<br />
* MCC panolarının imalatı,<br />
* DDC panolarının imalatı,<br />
* Montaj ve uç bağlantı hizmetleri,<br />
* Mühendislik ve devreye alma hizmetleri</p>
<p>tarafımızca yapılmıştır.</p>
<p>(Proje : 2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaotomasyon.com/28-may-metro-binasi-baku-azerbaycan-bina-otomasyon-sistemi-ve-guc-otomasyon-panolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
